CLASAMENT CONCURS DE PREDICTII ETAPELE 1-15
16 martie 2010
8 Comments
|
Clasament CONCURS DE PREDICTII etapele 1-15 |
|||||||||
| Acesta este clasamentul actualizat la zi, inclusiv dupa etapa de ieri – etapa a-15-a | |||||||||
| In cazul in care constatati vreo eroare va rog sa o semnalati la comments | |||||||||
| Puncte obtinute in ETAPA | |||||||||
| Pozitia | Nume utilizator | Puncte anterioare | Tip pronostic | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL PUNCTE |
| 1 | Seth | 6 | Rezultat final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Pauza/Final | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Subtotal: | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 2 | Rdark | 14 | Rezultat final | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Pauza/Final | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 3 | ExpertBet | 14 | Rezultat final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| Pauza/Final | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Ghighi | 6 | Rezultat final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| Pauza/Final | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Subtotal: | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 4 | viorel | 17 | Rezultat final | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Pauza/Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4 | katalyn | 9 | Rezultat final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Pauza/Final | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 4 | jeleus | 3 | Rezultat final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Pauza/Final | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Subtotal: | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 5 | RazvanAnca | 4 | Rezultat final | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Pauza/Final | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Subtotal: | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 6 | daniel_vasile | 10 | Rezultat final | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Pauza/Final | 2 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| Scor corect | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 6 | ion_mirel | 9 | Rezultat final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Pauza/Final | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 7 | NicuRap06 | 13 | Rezultat final | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Pauza/Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 7 | fasterNick | 10 | Rezultat final | 1 | - | - | 1 | 1 | 17 |
| Pauza/Final | 2 | - | - | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 7 | Azzido | 6 | Rezultat final | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| Pauza/Final | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Scor corect | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Subtotal: | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 8 | n3lutz13 | 3 | Rezultat final | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Pauza/Final | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Subtotal: | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 8 | betinvest | 3 | Rezultat final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Pauza/Final | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 9 | robitz | 7 | Rezultat final | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 13 |
| Pauza/Final | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| Scor corect | 0 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | MARWAN | 3 | Rezultat final | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 13 |
| Pauza/Final | 2 | 2 | - | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 10 | sergius_2best4u | 5 | Rezultat final | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Pauza/Final | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 11 | Damian | 6 | Rezultat final | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Pauza/Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 11 | ispas13 | 5 | Rezultat final | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 10 |
| Pauza/Final | 2 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 12 | m27panait | 2 | Rezultat final | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 |
| Pauza/Final | 0 | - | - | 2 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 12 | marichello | 5 | Rezultat final | - | 1 | - | 1 | - | 9 |
| Pauza/Final | - | 2 | - | 0 | - | ||||
| Scor corect | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 13 | sirman | 0 | Rezultat final | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Pauza/Final | - | - | 0 | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | - | - | 0 | 0 | 3 | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 14 | Ciob | 4 | Rezultat final | 1 | - | - | - | - | 7 |
| Pauza/Final | 2 | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | 0 | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | lungy | 3 | Rezultat final | 0 | - | - | 1 | 1 | 7 |
| Pauza/Final | 0 | - | - | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 14 | Porumbelu | 3 | Rezultat final | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Pauza/Final | 0 | - | 0 | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 14 | Andrei90 | 2 | Rezultat final | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Pauza/Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 14 | costy_makedonu | 0 | Rezultat final | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
| Pauza/Final | - | 2 | - | 0 | - | ||||
| Scor corect | - | 0 | - | 3 | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 14 | GALY | 0 | Rezultat final | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 7 |
| Pauza/Final | 2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Subtotal: | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 14 | donmiih | 0 | Rezultat final | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 7 |
| Pauza/Final | 0 | 2 | - | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 15 | lutzu | 0 | Rezultat final | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 5 |
| Pauza/Final | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Subtotal: | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 15 | mateo | 0 | Rezultat final | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Pauza/Final | - | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 15 | Goodfella | 4 | Rezultat final | - | 1 | 0 | - | - | 5 |
| Pauza/Final | - | 0 | 0 | - | - | ||||
| Scor corect | - | 0 | 0 | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | official | 4 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 4 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | fitze1985 | 4 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 4 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | AZOUZ | 1 | Rezultat final | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Pauza/Final | 2 | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | 0 | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Myra | 1 | Rezultat final | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Pauza/Final | 2 | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | 0 | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | CristyRandi | 0 | Rezultat final | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Pauza/Final | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 17 | paulik | 3 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 3 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Ready | 3 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 3 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Idriceanu | 3 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 3 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | colourful | 3 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 3 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | dobrerobertus | 1 | Rezultat final | 1 | - | 0 | 1 | - | 3 |
| Pauza/Final | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||
| Scor corect | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||
| Subtotal: | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 17 | cryss_din | 0 | Rezultat final | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Pauza/Final | - | 2 | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | 0 | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Vir2k | 0 | Rezultat final | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Pauza/Final | 2 | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | 0 | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | CippyD | 0 | Rezultat final | - | - | 0 | - | 1 | 3 |
| Pauza/Final | - | - | 0 | - | 2 | ||||
| Scor corect | - | - | 0 | - | 0 | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 17 | sam | 0 | Rezultat final | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Pauza/Final | - | - | - | 2 | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | 0 | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 17 | Radu86 | 0 | Rezultat final | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | 2 | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | 0 | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 18 | catapaul | 1 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 1 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | sergyone | 1 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 1 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | curly | 1 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 1 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | chico | 1 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 1 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | euforia | 0 | Rezultat final | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Pauza/Final | - | - | 0 | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | 0 | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 18 | TonyMontana | 0 | Rezultat final | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 7 |
| Pauza/Final | 0 | 0 | - | 0 | 2 | ||||
| Scor corect | 0 | 0 | - | 0 | 3 | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 18 | Valerik | 0 | Rezultat final | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Pauza/Final | - | - | - | 0 | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | 0 | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 18 | Sucree23 | 0 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 0 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | andru | 0 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 0 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Dejeu | 0 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 0 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Andrei | 0 | Rezultat final | - | - | - | - | - | 0 |
| Pauza/Final | - | - | - | - | - | ||||
| Scor corect | - | - | - | - | - | ||||
| Subtotal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Articole Similare:
- Clasament concurs de predictii dupa etapa a-9-a (Arsenal – F.C. Porto)
- Clasament concurs de predictii: ETAPELE 1-41
- Clasament concurs de predictii dupa etapa a-10-a (Real Madrid – Lyon)
- Clasament concurs de predictii dupa etapa a-8-a (Pandurii – Craiova)
- Concurs de predictii, Meciul zilei, 31.03.2010 (etapa a-31-a): Arsenal – Barcelona (tur in sferturile Champions League)
- Concurs de predictii, Meciul zilei, 25.03.2010 (etapa a-25-a): Napoli – Juventus (Italia – Serie A)
- Concurs de predictii, Meciul zilei, 29.03.2010 (etapa a-29-a): Manchester City – Wigan (Premiership)
- Concurs de predictii, Meciul zilei, 20.04.2010 (etapa 49 a concursului): Inter Milano – FC Barcelona, (turul semifinalelor Uefa Champions League)
- Concurs de predictii, Meciul zilei, 26.03.2010 (etapa a-26-a): Maritimo – Sporting (Portugalia – Liga 1)
- Concurs de predictii, Meciul zilei, 01.04.2010 (etapa 32): Benfica – Liverpool (tur in sferturile EuropaLeague)

English
Romana


















tot in top am ramas…:)
topul se poate schimba de la meci la meci :) Mai e mult pana la final
multumim pentru clasament admin Tony
Salut. La mine este o mica eroare. Imi apar 0 puncte la ultima etapa cu toate ca am prins si pauza si final si scorul corect :). Mersi!
[...] Clasamentul dupa primele 15 etape il puteti vedea pe blog (www.cafeneauapariorilor.ro/ro/clasament-concurs-de-predictii-etapele-1-15/) [...]
k
se modifica acum eroare la user-ul “tonymontana”
Daca mai observati eventuale erori nu ezitati sa mi le aduceti la cunostinta!
Va multumesc!
Am modificat punctajul la “tomymontana” Acum are 7 puncte. Pozitia in clasament o sa o modific cand va aparea urmatorul clasament.
Bafta!
Multam, Tony! :)