Clasament concurs de predictii: ETAPELE 1-41
Acesta este clasamentul dupa 41 de etape ale concursului de predictii. Clasamentul detaliat il vom pune sub forma de download si pe site, astfel incat oricine doreste sa poata vedea exact punctajul pe care l-a obtinut in fiecare etapa la care a participat. Eventualele erori care ar fi putut aparea in intocmirea actualului clasament puteti sa ni le semnalati la sfarsitul articolului in categoria "comments".
Multa bafta in continuare va dorim si cu aceasta ocazie va anuntam ca vom lansa un concurs dedicat Cupei Mondiale la fotbal ce se va desfasura in Africa de Sud in perioada 11 iuniei 2010 – 11 iulie 2010. Deci, tineti aproape !!!
| Clasament actualizat concurs de predictii online | ||||
| lansat de "Cafeneaua Pariorilor" | ||||
| Etapele 1 – 41 | ||||
| Pozitia | Nume utilizator | Puncte anterioare (etapele 1-15) | Puncte acumulate intre etapele 16-42 | TOTAL PUNCTE inclusiv etapa 41 |
| 1 | Seth | 25 | 33 | 58 |
| 2 | Katalyn | 20 | 35 | 55 |
| 3 | Ghighi | 23 | 23 | 46 |
| 4 | NicuRap06 | 17 | 27 | 44 |
| 5 | Expertbet | 23 | 20 | 43 |
| 6 | jeleus | 20 | 22 | 42 |
| 7 | betinvest | 14 | 27 | 41 |
| 8 | ispas13 | 10 | 28 | 38 |
| 9 | marichello | 9 | 26 | 35 |
| 10 | Azzido | 17 | 17 | 34 |
| 10 | andrei90 | 7 | 27 | 34 |
| 11 | Rdark | 24 | 9 | 33 |
| 12 | RazvanAnca | 19 | 10 | 29 |
| 12 | donmiih | 7 | 22 | 29 |
| 12 | fasterNick | 17 | 12 | 29 |
| 13 | TonyMontana | 7 | 21 | 28 |
| 13 | viorel | 20 | 8 | 28 |
| 14 | Damian | 10 | 14 | 24 |
| 14 | CippyD | 3 | 21 | 24 |
| 15 | Ionmirel | 18 | 5 | 23 |
| 15 | m27panait | 9 | 14 | 23 |
| 16 | Porumbelu | 7 | 13 | 20 |
| 16 | n3lutz13 | 14 | 6 | 20 |
| 17 | mateo | 5 | 14 | 19 |
| 18 | daniel_vasile | 18 | 0 | 18 |
| 19 | Goodfella | 5 | 11 | 16 |
| 19 | robitz | 13 | 3 | 16 |
| 20 | sirman | 8 | 6 | 14 |
| 21 | MARWAN | 13 | 0 | 13 |
| 22 | sergius_2best4u | 11 | 1 | 12 |
| 22 | CristyRandi | 4 | 8 | 12 |
| 23 | GALY | 7 | 2 | 9 |
| 24 | euforia | 1 | 7 | 8 |
| 25 | costy_makedonu | 7 | 0 | 7 |
| 25 | Ciob | 7 | 0 | 7 |
| 25 | lungy | 7 | 0 | 7 |
| 26 | Idriceanu | 3 | 3 | 6 |
| 27 | ionootz | 0 | 5 | 5 |
| 28 | official | 4 | 0 | 4 |
| 28 | fitze1985 | 4 | 0 | 4 |
| 28 | AZOUZ | 4 | 0 | 4 |
| 28 | Myra | 4 | 0 | 4 |
| 28 | Americanu | 0 | 4 | 4 |
| 29 | paulik | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Ready | 3 | 0 | 3 |
| 29 | colourful | 3 | 0 | 3 |
| 29 | dobrerobertus | 3 | 0 | 3 |
| 29 | cryss_din | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Vir2k | 3 | 0 | 3 |
| 29 | sam | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Radu86 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | medelin | 0 | 3 | 3 |
| 29 | andrew | 0 | 3 | 3 |
| 30 | catapaul | 1 | 0 | 1 |
| 30 | sergyone | 1 | 0 | 1 |
| 30 | curly | 1 | 0 | 1 |
| 30 | chico | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Valerik | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Sucree23 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | andru | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dejeu | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Andrei | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ameurcheik | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maryjeane | 0 | 0 | 0 |
| 31 | andreid | 0 | 0 | 0 |
| 31 | misulica | 0 | 0 | 0 |
Articole Similare:

English
Romana


















tony, mie mi-ai gresit punctajul, mi-am recalculat, si ar trebui sa am 46 de puncte pana in etapa 41, inclusiv. te rog verifica. ms anticipat
Cei care au probleme cu punctajul lasati un id de mess si va voi da un clasament mai detaliat
id: just.jelly88
Cei care au probleme cu punctajele rog sa lase un id de mess.
id: katalyn_1987. Ms anticipat
cand mai actualizezi? :P